Gothic 3 kody – pełna lista kodów oraz poradnik jak je uruchomić
Gothic 3 kody – pełna lista kodów oraz poradnik jak je uruchomić
Trzecia część kultowej gry niemieckiego studia Piranha Bytes, po mimo upływu lat wciąż cieszy się dużą popularnością, podobnie zresztą jak poprzednich odsłon. Krolestwograczy poniżej przedstawia pełną listę kodów do Gothic 3 z podziałem na poszczególne kategorie oraz wskazówki jak wpisywać kody do Gothic 3.
Spis treści:
- Jak właczyć kody w Gothic 3?
- Ogólne – najbardziej przydatne kody do Gothic 3
- Punkty nauki
- Amulety
- Perki
- Trofea
- Pancerze
- Magia
- Zwierzęta i potwory
- Jedzenie
- NPC – postacie
- Przedmioty, budynki
- Paczki (przedmioty do zadań)
- Rośliny
- Przepisy
- Pierścienie
- Tarcze
- Klucze
- Artefakty
- Kamienie teleportacyjne
- Mikstury
- Bronie
- Narzędzia
Jak włączyć kody w Gothic3?
Jeżeli mamy starszą wersji Gothic 3(do 1.7x), to aby włączyć kody i oszustwa, należy odszukać w głównym folderze z grą plik ge3.ini. Następnie otwieramy go w postaci pliku tekstowego (np. notatnika) i za pomocą skrótów klawiszowych crtl + f, wpisujemy “TestMode” i zmieniamy Testmode=false na Testmode=true.
W przypadku nowszych wersji należy wpisać “marvin” (podobnie jak w poprzednich częściach Gothic) i po kliknięciu klawiszu “`”, który znajduje się pod “esc”, otworzy nam się konsola do wpisywania kodów do Gothic 3.
Sprawdź również naszą propozycję z modyfikacji do Gothic 3:
Ogólne – najbardziej przydatne kody do Gothic 3
Poniżej mamy najbardziej listę najważniejszych kodów do Gothic 3, z których gracze korzystają najczęściej. Nieśmiertelność, wszystkie przedmioty, punkty nauki.
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| god | Stajesz się nieśmiertelny |
| fullhealth | Odzyskujesz w pełni zdrowie |
| invisibility | Jesteś niewidzialny |
| give all | Otrzymujesz wszystkie przedmioty |
| idkfa | Otrzymujesz po 100 sztuk każdego przedmiotu |
| give Cat_Weapon | Otrzymujesz wszystkie bronie |
| give Cat_Armor | Otrzymujesz wszystkie zbroje |
| give Cat_Artefact | Otrzymujesz wszystkie artefakty |
| give Cat_Alchemy | Otrzymujesz wszystkie napoje, zioła i jedzenie |
| give Cat_Misc | Otrzymujesz wszystkie przedmioty oznaczone jako “inne” |
| goto <imię postaci> | Teleportacja do postaci o podanym imieniu |
| control | Przejmujesz kontrolę nad zaznaczoną postacią |
| kill | Zabija oznaczony cel |
| defeat | Pokonuje zaznaczony cel bez zabijania |
| spawn sh | Przywołuje Pan Pomoc aka Przywódca |
| watch | Swobodna kamera |
| help | Wyświetla wszystkie dostępne komendy w konsoli |
| dispose | Wymazuje cały ekwipunek z wyłączeniem aktualnie wyposażonych przedmiotów |
| teach all <liczba> | Nauka wszystkich umiejętności i dodatkowe punkty wszystkich współczynników |
| game.SetTime(HH,MM) | Zmiana czasu gry |
Punkty nauki
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| LP <liczba> | Dodaje punkty nauki |
| STR <liczba> | Dodaje punkty siły |
| DEX <liczba> | Dodaje punkty zdolności łowieckich |
| INT <liczba> | Dodaje punkty prastarej wiedzy |
| SMT <liczba> | Dodaje punkty kowalstwa |
| THF <liczba> | Dodaje punkty złodziejstwa |
| ALC <liczba> | Dodaje punkty alchemii |
| HP <liczba> | Dodaje punkty życia |
| SP <liczba> | Dodaje punkty wytrzymałości |
| MP <liczba> | Dodaje punkty many |
Amulety
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| It_Am_Assassin_01 | Amulet Hashishi |
| It_Am_DEX_01 | Amulet Łowcy |
| It_Am_Druid_01 | Amulet Druida |
| It_Am_HP_01 | Amulet Siły Życia |
| It_Am_Hunter_01 | Amulet Łowcy |
| It_Am_Jaeger_02 | Amulet Skupienia |
| It_Am_Jaeger_03 | Amulet Łowcy |
| It_Am_Krieger_01 | Amulet Siły |
| It_Am_Krieger_02 | Amulet Honoru |
| It_Am_Krieger_03 | Amulet Wojownika |
| It_Am_MP_01 | Amulet Magii |
| It_Am_Mage_01 | Amulet Maga |
| It_Am_Magier_01 | Amulet Wiedzy |
| It_Am_Magier_02 | Amulet Czarodziejstwa |
| It_Am_Magier_03 | Amulet Maga |
| It_Am_Paladin_01 | Amulet Paladyna |
| It_Am_Priester_01 | Amulet Wiary |
| It_Am_Priester_02 | Amulet Godności |
| It_Am_Priester_03 | Amulet Kapłana |
| It_Am_Prot_Edge_01 | Amulet Obrony |
| It_Am_Prot_Edge_02 | Amulet Mistrza Łucznictwa |
| It_Am_Prot_Edge_03 | Amulet Pancerza |
| It_Am_Prot_Edge_04 | Amulet Żelaznej Skóry |
| It_Am_Prot_Fire_01 | Amulet Ochrony Przed Ogniem |
| It_Am_Prot_Ice_01 | Amulet Ochrony Przed Lodem |
| It_Am_Prot_Lightning_01 | Amulet Ochrony Energetycznej |
| It_Am_Prot_Missile_01 | Amulet Ochrony Przed Pociskami |
| It_Am_SP_01 | Amulet Wytrzymałości |
| It_Am_STR_01 | Amulet Siły |
| It_Am_Thief_01 | Amulet Złodzieja |
| It_Am_Warrior_01 | Amulet Wojownika |
| It_Artefact_Amulet | Amulet Adanosa |
| It_Ramon_Amulet | Amulet Ramona |
Perki
| Nazwa kodu | Działania oszustwa |
|---|---|
| It_Perk_1H1H_1 | Walka dwoma ostrzami |
| It_Perk_1H1H_2 | Mistrz dwóch ostrzy |
| It_Perk_1H1H_SecretBonus | ??? |
| It_Perk_1H_1 | Szermierz |
| It_Perk_1H_2 | Silny szermierz |
| It_Perk_1H_3 | Mistrz szermierki |
| It_Perk_Acrobatic | Akrobatyka |
| It_Perk_Assassin | Zabójstwo |
| It_Perk_Axe_1 | Broń ciężka |
| It_Perk_Axe_2 | Broń ciężka II |
| It_Perk_Axe_3 | Broń ciężka III |
| It_Perk_Barter | Targowanie się |
| It_Perk_Bow_1 | Łuk |
| It_Perk_Bow_2 | Łucznik |
| It_Perk_Bow_3 | Mistrz łucznictwa |
| It_Perk_Crossbow_1 | Ciężka kusza |
| It_Perk_Crossbow_2 | Kusznik |
| It_Perk_Crossbow_3 | Mistrz kusznictwa |
| It_Perk_Darkmage | Czarnoksiężnik |
| It_Perk_DeadlyArrow | Tworzenie śmiercionośnych strzał |
| It_Perk_Druid | Druid |
| It_Perk_Excuse | Wymówki |
| It_Perk_ExplosiveArrow | Tworzenie wybuchowych strzał |
| It_Perk_FireArrow | Tworzenie ognistych strzał |
| It_Perk_Firemage | Mag ognia |
| It_Perk_HeavyArmor | Ulepszony pancerz |
| It_Perk_Hunter_1 | Myśliwy |
| It_Perk_Hunter_2 | Łowca dużej zwierzyny |
| It_Perk_ImmuneToDisease | Odporność na choroby |
| It_Perk_ImmuneToPoison | Odporność na trucizny |
| It_Perk_JumpAttack | Atak z wyskoku |
| It_Perk_KnockOut | Ogłuszenie |
| It_Perk_Learn | Szybka nauka |
| It_Perk_LightArmor | Ulepszone szaty |
| It_Perk_LockPick_1 | Otwieranie prostych zamków |
| It_Perk_LockPick_2 | Otwieranie trudnych zamków |
| It_Perk_LockPick_3 | Otwieranie niemożliwych zamków |
| It_Perk_MasterGladiator | Regeneracja |
| It_Perk_MasterMage | Regeneracja many |
| It_Perk_MasterThief | Mistrz złodziei |
| It_Perk_Mining | Poszukiwacz |
| It_Perk_OrcHunter | Łowca orków (łuk) |
| It_Perk_OrcSlayer | Pogromca orków |
| It_Perk_Orcslayer | Pogromca orków (walka wręcz) |
| It_Perk_Paladin | Paladyn |
| It_Perk_PickPocket_1 | Proste kieszonkostwo |
| It_Perk_PickPocket_2 | Trudne kieszonkostwo |
| It_Perk_PickPocket_3 | Niemożliwe kieszonkostwo |
| It_Perk_PoisonArrow | Tworzenie zatrutych strzał |
| It_Perk_PoisonBlade | Zatrucie ostrza |
| It_Perk_PotionDangerous | Niebezpieczne mikstury |
| It_Perk_PotionHP | Warzenie mikstur leczniczych |
| It_Perk_PotionMP | Warzenie mikstur many |
| It_Perk_PotionPerm | Mikstury o trwałych efektach |
| It_Perk_PotionPoison | Tworzenie trucizny |
| It_Perk_PotionTransform | Warzenie mikstur przemiany |
| It_Perk_ResistCold | Odporność na zimno |
| It_Perk_ResistHeat | Odporność na ciepło |
| It_Perk_SharpenBlade | Ostrzenie ostrza |
| It_Perk_Shield_1 | Parowanie tarczą |
| It_Perk_Shield_2 | Silne parowanie tarczą |
| It_Perk_Smith_1 | Kowal |
| It_Perk_Smith_2 | Kucie broni z magicznej rudy |
| It_Perk_Smith_3 | Kucie broni z czystej rudy |
| It_Perk_Sneak_1 | Skradanie się |
| It_Perk_Sneak_2 | Cichy myśliwy |
| It_Perk_Sprinter | Wytrzymałość wilka |
| It_Perk_StaffMagic | Magiczne kostury |
| It_Perk_StaffParade | Magiczne kostury (parowanie) |
| It_Perk_Staff_1 | Walka kosturem |
| It_Perk_Staff_2 | Walka kosturem II |
| It_Perk_Staff_3 | Walka kosturem III |
| It_Perk_TrophyFur | Zdejmowanie skór |
| It_Perk_TrophySkin | Zdejmowanie łusek |
| It_Perk_TrophyTeeth | Pobieranie zębów, pazurów i rogów |
| It_Perk_Watermage | Mag wody |
Trofea
| Nazwa kodu | Działania oszustwa |
|---|---|
| It_Alligator_Leather | Skóra krokodyla |
| It_Bison_Fur | Skóra bizona |
| It_Bison_Horn | Róg bizona |
| It_BlackTroll_Fur | Skóra czarnego trolla |
| It_Bloodfly_Sting | Żądło krwiopija |
| It_Boar_Fur | Skóra dzika |
| It_Boar_Tusk | Kieł dzika |
| It_Claw | Szpony |
| It_Dark_Snapper_Leather | Skóra ciemnego szczękołapa |
| It_Deer_Antler | Rogi jelenia |
| It_Deer_Fur | Skóra jelenia |
| It_Demon_Horn | Róg demona |
| It_FireGolem_Heart | Serce ognistego golema |
| It_Firewaran_Leather | Skóra ognistego jaszczura |
| It_Firewaran_Tongue | Język ognistego jaszczura |
| It_IceGolem_Heart | Serce lodowego golema |
| It_IceWolf_Fur | Skóra lodowego wilka |
| It_Lion_Bastard_Fur | Skóra zgniłego lwa |
| It_Lion_Fur | Skóra lwa |
| It_Lurker_Claw | Szpon lurkera |
| It_Lurker_Skin | Skóra lurkera |
| It_MC_Mandibles | Żuwaczki pełzacza |
| It_PoisonBladder | Worek jadowy |
| It_ReptilSkin | Skóra jaszczura |
| It_Rhino_Horn | Róg nosorożca |
| It_Sabertooth_Fur | Skóra tygrysa szablozębnego |
| It_Sabertooth_Tooth | Kieł tygrysa szablozębnego |
| It_Scavenger_Egg | Jajo padlinożercy |
| It_Shadowbeast_Fur | Skóra cienia |
| It_Shadowbeast_Horn | Róg cienia |
| It_Snapper_Leather | Skóra szczękołapa |
| It_StoneGolem_Heart | Serce kamiennego golema |
| It_Swamplurker_PoisonBladder | Worek jadowy bagnistego lurkera |
| It_Teeth | Zęby |
| It_Troll_Fur | Skóra trolla |
| It_Waran_Leather | Skóra jaszczura |
| It_Waran_Tongue | Język jaszczura |
| It_WhiteDeer_Fur | Skóra białego jelenia |
| It_WhiteSabertooth_Fur | Skóra białego tygrysa szablozębnego |
| It_WhiteShadowbeast_Fur | Skóra białego cienia |
| It_Wilson_Fur | Skóra Wilsona (stary cień) |
| It_Wolf_Fur | Skóra wilka |
Pancerze
| Nazwa kodu | Działania oszustwa |
|---|---|
| Body_AssMage | Elitarna zbroja Asasyna |
| Body_AssNovice | Lekka zbroja Asasyna |
| Body_AssWarrior | Zbroja Asasyna |
| Body_Babe_Myrtana_Peasant | – |
| Body_Babe_Myrtana_Peasant_02 | – |
| Body_Babe_Myrtana_Slave | – |
| Body_Babe_Nrd_Peasant | – |
| Body_Babe_Varant_Dance | – |
| Body_Babe_Varant_Peasant | – |
| Body_Babe_Varant_Slave | – |
| Body_Druid | Szata druida |
| Body_Firemage | Szata ognia |
| Body_Firemage_Dirty | Szata ognia |
| Body_Ghost | – |
| Body_King | Zbroja Rhobara |
| Body_KingGuard | Zbroja ceremonialna |
| Body_Leather | Skórzany strój |
| Body_MercElite | Ciężka zbroja orkowego najemnika |
| Body_MercNovice | Lekka zbroja orkowego najemnika |
| Body_MercNovice_02 | Lekka zbroja orkowego najemnika |
| Body_Merc_Orcish | Zbroja orkowa |
| Body_Mercenary | Zbroja orkowego najemnika |
| Body_Mercenary_02 | Zbroja orkowego najemnika |
| Body_Nom_Elite_Outlaw | Ciężkie ubranie koczownika |
| Body_Nom_Novice_Outlaw | Lekkie ubranie koczownika |
| Body_Nom_Warrior_Outlaw | Ubranie koczownika |
| Body_Nomad | Ubranie koczownika |
| Body_NomadNovice | Lekkie ubranie koczownika |
| Body_NomadWarrior | Ciężkie ubranie koczownika |
| Body_NrdElite | Ciężka zbroja Nordmarczyka |
| Body_NrdScout | Lekka zbroja Nordmarczyka |
| Body_NrdWarrior | Zbroja Nordmarczyka |
| Body_Nrd_Ancient | – |
| Body_Out_Elite | Zbroja bandyty |
| Body_Out_Novice | Zbroja bandyty |
| Body_Out_Novice_02 | Zbroja bandyty |
| Body_Out_Warrior | Zbroja bandyty |
| Body_Out_Warrior_02 | Zbroja bandyty |
| Body_Paladin | Zbroja paladyna |
| Body_PaladinWounded | – |
| Body_PaladinWounded_02 | – |
| Body_PaladinWounded_03 | – |
| Body_Paladin_02 | Zbroja paladyna |
| Body_Paladin_03 | Zbroja paladyna |
| Body_Peasant | Ubranie farmera |
| Body_Peasant_02 | Ubranie farmera |
| Body_Player | Ubranie |
| Body_Ranger | Ubranie gońca leśnego |
| Body_RebBandit | Lekka zbroja buntownika |
| Body_RebBandit_02 | Lekka zbroja buntownika |
| Body_RebElite | Ciężka zbroja buntownika |
| Body_RebWarrior | Zbroja buntownika |
| Body_RebWarrior_02 | Zbroja buntownika |
| Body_Slave | Szmaty |
| Body_Watermage | Szata wody |
| Body_Xardas | Szata Czarnego Maga |
| Body_Zuben | Zbroja Zubena |
| Fat_Body_AssTrader | Ubranie |
| Fat_Body_AssTrader_02 | – |
| Fat_Body_Cook | – |
| Fat_Body_NrdElite | – |
| Fat_Body_Slave | – |
| Fat_Body_Smith | – |
| It_Armor_Ass_H | Elitarna zbroja Asasyna |
| It_Armor_Ass_L | Lekka zbroja Asasyna |
| It_Armor_Ass_M | Zbroja Asasyna |
| It_Armor_Druid | Szata druida |
| It_Armor_KDF | Szata ognia |
| It_Armor_KDW |
Magia
| Nazwa kodu | Działania oszustwa |
|---|---|
| It_Scroll | Zwój |
| It_Scroll_01 | Zwój |
| It_Scroll_ALC_01 | Alchemia I |
| It_Scroll_AnimalForm | Zwierzęca postać |
| It_Scroll_ArmyOfDarkness | Armia Ciemności |
| It_Scroll_BanishVermin | Wygnanie |
| It_Scroll_BlessWeapon | Błogosławieństwo broni |
| It_Scroll_Bloodlust | Szał krwi |
| It_Scroll_CallAnimals | Przywołanie zwierząt |
| It_Scroll_Charm | Amnezja |
| It_Scroll_CureDisease | Wzmocnienie |
| It_Scroll_CurePoison | Uleczenie z trucizny |
| It_Scroll_DestroyEvil | Wygnanie zła |
| It_Scroll_Disease | Osłabienie |
| It_Scroll_DuskToDawn | Noc w dzień |
| It_Scroll_Fear | Terror |
| It_Scroll_Fireball | Kula ognia |
| It_Scroll_Firerain | Deszcz ognia |
| It_Scroll_Flamesword | Przywołanie płomiennego miecza |
| It_Scroll_FrostWave | Fala mrozu |
| It_Scroll_Hailstorm | Burza gradowa |
| It_Scroll_Heal | Uleczenie |
| It_Scroll_HealOther | Uleczenie innego |
| It_Scroll_Healing | Leczenie |
| It_Scroll_HeatWave | Fala ognia |
| It_Scroll_INT_01 | Stary zwój |
| It_Scroll_Icelance | Lodowa lanca |
| It_Scroll_Light | Światło |
| It_Scroll_Lightningbolt | Piorun |
| It_Scroll_Meteor | Meteor |
| It_Scroll_Mist | Mgła |
| It_Scroll_OpenLocks | Otwieranie zamków |
| It_Scroll_Poison | Trucizna |
| It_Scroll_Refresh | – |
| It_Scroll_Resurrect | – |
| It_Scroll_ShockWave | Pole energetyczne |
| It_Scroll_Sleep | Sen |
| It_Scroll_SoulTravel | Podróż duszy |
| It_Scroll_SpiritLink | Kontakt duchowy |
| It_Scroll_SummonDemon | Przywołanie demona |
| It_Scroll_SummonGoblin | Przywołanie goblina |
| It_Scroll_SummonGolem | Przywołanie golema |
| It_Scroll_SummonImp | Przywołanie szkieletu |
| It_Scroll_SummonLightning | Przywołanie błyskawicy |
| It_Scroll_SummonSkeleton | Przywołanie szkieletu |
| It_Scroll_TameAnimal | Oswojenie zwierzęcia |
| It_Scroll_Telekinesis | Telekineza |
| It_Scroll_TimeBubble | Bańka czasu |
| It_Scroll_WordOfControl | Słowo dominacji |
| It_Spell_AnimalForm | Zwierzęca postać |
| It_Spell_ArmyOfDarkness | Armia Ciemności |
| It_Spell_BanishVermin | Wygnanie |
| It_Spell_BlessWeapon | Błogosławieństwo broni |
| It_Spell_Bloodlust | Szał krwi |
| It_Spell_CallAnimals | Przywołanie zwierząt |
| It_Spell_Charm | Amnezja |
| It_Spell_CureDisease | Wzmocnienie |
| It_Spell_CurePoison | Uleczenie z trucizny |
Zwierzęta i potwory
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| Alligator | Krokodyl |
| AncientSkeleton_Bow | Szkielet |
| AncientSkeleton_Shield | Szkielet |
| AncientSkeleton_Sword | Szkielet |
| Bakaresh_Lion_01 | Dziki lew |
| Bakaresh_Sandcrawler | Piaskowy pełzacz |
| Bakaresh_Schakal_01 | Szakal |
| BenErai_Sandcrawler | Wytrzymały piaskowy pełzacz |
| BenSala_Zombie_01 | Niespokojny zwiadowca |
| BenSala_Zombie_02 | Przeklęty niewolnik |
| BenSala_Zombie_03 | Opętany |
| Bison | Bizon |
| BlackGoblin | Czarny goblin |
| BlackTroll | Czarny troll |
| Bloodfly | Krwiopijca |
| Boar | Dzik |
| Bogir_Wolf | Biały rozpruwacz |
| Chicken | Kurczak |
| Cow | Krowa |
| Deer | Jeleń |
| Demon | Demon |
| DiggerCamp_Minecrawler_01 | Pełzacz kopalniany |
| Dragon | Smok |
| Faring_Goblin_01 | Goblin |
| Faring_Goblin_02 | Goblin |
| Faring_Lurker_01 | Topielec |
| Faring_Pass_Scavenger | Ścierwojad |
| Faring_Troll_01 | Troll |
| Faring_Wolf_01 | Wilk |
| FireGolem | Ognisty golem |
| FireWaran | Ognisty jaszczur |
| Fish | Ryba |
| Gargoyle | Gargulec |
| Geldern_Minecrawler_01 | Pełzacz kopalniany |
| Geldern_Snapper_01 | Groźny zębacz |
| Geldern_Wolf_01 | Wilk tunelowy |
| Goblin | Goblin |
| GoblinShaman | Goblin szaman |
| Golem | Golem |
| Gotha_Demon_01 | Demon z Gothy |
| Gotha_Skeleton_01 | Szkielet |
| Gotha_Skeleton_02 | Szkielet |
| Gotha_SlaveZombie_01 | Zombie |
| Gotha_SlaveZombie_02 | Zombie |
| GreenSnapper | Zębacz |
| Hanson_Deer | Jeleń |
| HaranHo_Minecrawler_01 | Pełzacz kopalniany |
| IceGolem | Lodowy golem |
| IceWolf | Lodowy wilk |
| Ishtar_Schakal_01 | Szakal |
| Ishtar_Schakal_02 | Szakal |
| KapDun_Wolf | Głodny wilk |
| Lago_Bloodfly | Krwiopijca |
| Lion | Lew |
| Lion_Assassine | Lew |
| Lion_Bastard | Zgniła bestia |
| Lion_Nomad | Lew |
| Lioness | Lwica |
| Lizard | Jaszczur |
| LonghairBison | Długowłosy bizon |
| LonghairRhino | Długowłosy nosorożec |
| Lurker | Topielec |
| Lurker_Black | Czarny topielec |
| Meatbug | Chrząszcz |
| Minecrawler | Pełzacz kopalniany |
| MinecrawlerWarrior | Wojownik pełzaczy kopalnianych |
| Montera_Cow_01 | Krowa mleczna |
| Montera_Goblin_01 | Tchórzliwy goblin |
| Montera_Wolf_01 | Zbłąkany wilk |
| MoraSul_Sandcrawler | Ranny piaskowy pełzacz |
| MoraSul_Shadowbeast | Nieustraszony pustynny biegacz |
| MoraSul_SlaveZombie_01 | Nieumarły dowódca |
| Mummy | Mumia |
| Nemora_TRex_01 | Chrząkające monstrum |
| NordmarGrave_Demon_01 | Bak Arash |
| Ogre_Gobbo | Ugluz Brzuchacz |
| Okara_Boar_01 | Paskudny dzik |
| Okara_Minecrawler_01 | Pełzacz kopalniany |
| Okara_Ripper_01 | Złośliwa bestia-rozpruwacz |
| Okara_Shadowbeast_01 | Paskudny cieniostwór |
| Okara_Skeleton_01 | Przebudzony szkielet |
| Okara_SlaveZombie_01 | Przebudzony zombie |
| Out_Skeleton_Bow | Szkielet |
| Out_Skeleton_Shield | Szkielet |
| Out_Skeleton_Sword | Szkielet |
| Pig | Świnia |
| Rabbit | Zając |
| Ray | Płaszczka |
| Reddock_Boar_01 | Agresywny dzik |
| Reddock_Goblin_01 | Jaskiniowy goblin |
| Reddock_Minecrawler_01 | Pełzacz kopalniany |
| Reddock_Waran_01 | Jaszczur |
| Rhino | Nosorożec |
| Rhino_02 | Nosorożec |
| Rhino_03 | Nosorożec |
| Sabertooth | Tygrys szablozębny |
| Sabertooth_Dark | Tygrys szablozębny |
| SandGargoyle | Gargulec |
| SandLurker | Topielec |
| Sandcrawler | Piaskowy pełzacz |
| Scavenger | Ścierwojad |
| Schakal | Szakal |
| Schakal_Boss_01 | Przywódca stada |
| ScorpionKing | Strażnik świątynny |
| Seagull | Mewa |
| Shadowbeast | Cieniostwór |
| Silden_Lurker_01 | Dziwny topielec |
| Silden_Lurker_02 | Nasycony topielec |
| Silden_Snapper_01 | Zębacz |
| Silden_Waran_01 | Jaszczur z zatwardzeniem |
| Silden_Wolf_01 | Srebrny wilk |
| Skeleton | Szkielet |
| Skeleton_Bow | Szkielet |
| Skeleton_Shield | Szkielet |
| Skeleton_Sword | Szkielet |
| Skeleton_Xardas | Nieumarły sługa |
| SlaveZombie | Zombie |
| Snake | Wąż |
| Snapper | Zębacz |
| Stalker | Leśny stwór |
| SwampLurker | Błotny topielec |
| TRex | Monstrum |
| TRex_Green | Monstrum |
| TRex_Red | Monstrum |
| Tower_Goblin | Goblin |
| Trelis_Goblin_01 | Złodziejski goblin |
| Trelis_Goblin_Ambush_01 | Goblin |
| Trelis_Ripper_01 | Bestia-rozpruwacz |
| Trelis_Sabertooth_01 | Podejrzliwy tygrys szablozębny |
| Trelis_Skeleton_01 | Jęczący szkielet |
| Troll | Troll |
| Turtle | Żółw |
| UndeadPriest | Nieumarły arcykapłan |
| Vangard_Deer_01 | Płochliwy jeleń |
| Varant_Snapper_01 | Mroczny zębacz |
| Vulture | Sęp |
| Walrus | Mors |
| Waran | Jaszczur |
| Warg | Warg |
| Whale | Wieloryb |
| WhiteChicken | Kurczak |
| WhiteCow | Krowa |
| WhiteDeer | Jeleń |
| WhiteShadowbeast | Biały cieniostwór |
| Wolf | Wilk |
| Wolfclan_Golem_01 | Golem strażnik |
| Wolfclan_Golem_02 | Golem strażnik |
| Wolfclan_IceWolf | Oswojony lodowy wilk |
| Wolfclan_Sabertooth_01 | Duży tygrys szablozębny |
Jedzenie
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| It_Apple | Apple |
| It_Bacon | Ham |
| It_Banana | Banana |
| It_Booze | Booze |
| It_Booze_Nrd | Nordmar Nogginfog |
| It_Bread | Bread |
| It_Carrot | Carrot |
| It_Meat | Meat |
| It_Meat_Fish | Fish |
| It_Meat_Fried | Roast meat |
| It_Meat_Raw | Raw meat |
| It_Meatbug_Fried | Roast meatbug |
| It_Meatbug_Raw | Raw meatbug |
| It_Meatbugragout | Meatbug ragout |
| It_Milk | Milk |
| It_MilkBarrel | Milk barrel |
| It_Pear | Pear |
| It_Porridge | Porridge |
| It_Rice | Rice |
| It_Stew | Stew |
| It_Stollengrollen | Tunnelrumbler |
| It_Water | Water |
| It_Wine | Wine |
| G3_Item_Food_Apple_01 | Apple |
| G3_Item_Food_Banana_01 | Banana |
| G3_Item_Food_Bread_01 | Bread |
| G3_Item_Food_Pear_01 | Pear |
NPC – postacie
| Nazwa kodu | Działanie oszustwa |
|---|---|
| Abbas | Abbas |
| Abe | Abe |
| Achmed | Achmed |
| Agenak | Agenak |
| Aidan | Aidan |
| Aila | Aila |
| Akrabor | Akrabor |
| Aldo | Aldo |
| Ali | Ali |
| Alima | Alima |
| Alizar | Alizar |
| Altus | Altus |
| Amul | Amul |
| Anchorbot | Anchorbot |
| Angar | Angar |
| Anktos | Anktos |
| Anog | Anog |
| AnogsRebell_01 | Zmęczony buntownik |
| Arakos | Arakos |
| Ardea_Orkboss | Szef |
| Ardea_OutNovice_01 | Szczur lądowy |
| Ardea_OutNovice_02 | Szczur lądowy |
| Ardea_OutNovice_03 | Szczur lądowy |
| Armon | Armon |
| Armortest_AdanosRobe | Armortest_AssMage |
| Armortest_AssNovice | Armortest_AssWarrior |
| Armortest_Babe_Myrtana_Peasant | Armortest_Babe_Myrtana_Peasant_02 |
| Armortest_Babe_Myrtana_Slave | Armortest_Babe_Nrd_Peasant |
| Armortest_Babe_Varant_Dance | Armortest_Babe_Varant_Peasant |
| Armortest_Babe_Varant_Slave | Armortest_Druid |
| Armortest_Fat_AssTrader | Armortest_Fat_AssTrader_02 |
| Armortest_Fat_Cook | Armortest_Fat_NrdElite |
| Armortest_Fat_Slave | Armortest_Fat_Smith |
| Armortest_Firemage | Armortest_Firemage_Dirty |
| Armortest_King | Armortest_KingGuard |
| Armortest_MercElite | Armortest_MercNovice |
| Armortest_MercNovice_02 | Armortest_Merc_Orcish |
| Armortest_Mercenary | Armortest_Mercenary_02 |
| Armortest_Nom_Elite_Outlaw | Armortest_Nom_Novice_Outlaw |
| Armortest_Nom_Warrior_Outlaw | Armortest_Nomad |
| Armortest_NomadNovice | Armortest_NomadWarrior |
| Armortest_NrdElite | Armortest_NrdScout |
| Armortest_NrdWarrior | Armortest_Nrd_Ancient |
| Armortest_Out_Elite | Armortest_Out_Novice |
| Armortest_Out_Novice_02 | Armortest_Out_Warrior |
| Armortest_Out_Warrior_02 | Armortest_Paladin |
| Armortest_PaladinWounded | Armortest_PaladinWounded_02 |
| Armortest_PaladinWounded_03 | Armortest_Paladin_02 |
| Armortest_Paladin_03 | Armortest_Peasant |
| Armortest_Peasant_02 | Armortest_Player |
| Armortest_Player | Armortest_Ranger |
| Armortest_RebBandit | Armortest_RebBandit_02 |
| Armortest_RebElite | Armortest_RebWarrior |
| Armortest_RebWarrior_02 | Armortest_Slave |
| Armortest_Slave_Slave | Armortest_Slave_SlavePants |
| Armortest_Slave_SlaveSkinny | Armortest_Watermage |
| Armortest_Xardas | Armortest_Zuben |
| Arokkh | Arokkh |
| Asam | Asam |
| Asaru | Asaru |
| Aschnu | Aschnu |
| Ashton | Ashton |
| AssElite_01 | Elitarny wojownik |
| AssElite_02 | Elitarny wojownik |
| AssElite_03 | Elitarny wojownik |
| AssElite_04 | Elitarny wojownik |
| AssElite_05 | Elitarny wojownik |
| AssMage_01 | Mroczny mag |
| AssNovice_01 | Haszyszyn |
| AssNovice_02 | Haszyszyn |
| AssNovice_03 | Haszyszyn |
| AssNovice_04 | Haszyszyn |
| AssNovice_05 | Haszyszyn |
| AssNovice_06 | Haszyszyn |
| AssNovice_07 | Haszyszyn |
| AssNovice_08 | Haszyszyn |
| AssNovice_09 | Haszyszyn |
| AssNovice_10 | Haszyszyn |
| AssTrader_01 | Kupiec |
| AssTrader_02 | Kupiec |
| AssTrader_03 | Kupiec |
| AssTrader_04 | Kupiec |
